Senioren-Rundenwettkampf LG-Auflage
2026
2025
| Termin | 31.10.24 | 30.11.24 | 31.12.24 | 31.01.25 | 28.02.25 | 23.03.25 | Schlusstabellen |
| Gruppe A | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Schluss | |
| Gruppe B | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Schluss | |
| Gruppe C | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Dg 6 | Schluss |
| Gruppe D | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Schluss | |
| Gruppe E | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Schluss | |
| Summe Mannschaften | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Dg 6 | Schluss |
| Ergebnisse Einzelwertung | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Dg 6 | Schluss |
| Ergebnisse Blattlwertung | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Dg 6 | Schluss |
2024
| Termin | 31.10.23 | 30.11.23 | 31.12.23 | 04.02.24 | 29.02.24 | 24.03.24 | Schlusstabellen |
| Gruppe A | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Schluss | |
| Gruppe B | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Schluss | |
| Gruppe C | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Dg 6 | Schluss |
| Gruppe D | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Schluss | |
| Gruppe E | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Dg 6 | Schluss |
| Summe Mannschaften | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Dg 6 | Schluss |
| Ergebnisse Einzelwertung | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Dg 6 | Schluss |
| Ergebnisse Blattlwertung | Dg 1 | Dg 2 | Dg 3 | Dg 4 | Dg 5 | Dg 6 | Schluss |
Kontakt:
Sabine Hegemann
Rundenwettkampf-Leiterin
Mühlenberg 2a
87740 Buxheim
Telefon: 0151 10966762
E-Mail: rwk@schuetzengau-memmingen.de
Herbert Miorin
Leiter für Rundenwettkampf Auflage
Hopfenstr. 3
87779 Trunkelsberg
Telefon: 0176 45504170
E-Mail: hem-gausenioren@gmx.de
